Ukuran eksternal tepatnya membuatnya lebih mudah untuk menginstal, fleksibel dan nyaman digunakan.
Barang | Kerugian Penyisipan | Resistensi mekanik | Pengulangan | Suhu Operasional |
SM / PC | ≤0ddB | 200-600g | 0.2dB (1000 kali) | -40 ° C ~ + 80 ° C |
SM / APC | ≤0ddB | 200-600g | 0.2dB (1000 kali) | -40 ° C? ~ + 80 ° C |
MM / PC | ≤0ddB | 200-600g | 0.3dB (1000 kali) | -40 ° C? ~ + 80 ° C |
Parameter
|
Satuan | SC | |||
SM | MM | ||||
PC | UPC | APC | PC | ||
kerugian penyisipan | dB | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Mengembalikan kerugian | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
Dapat dipertukarkan | dB | ≤0.2 | |||
Pengulangan
|
dB | ≤0.2 | |||
Daya tahan mekanik | Waktu | > 1000 | |||
Suhu Operasional
|
° C | -40 ~ 75 | |||
Suhu penyimpanan | ° C | -45 ~ 85 |