|
Detail produk:
|
Tipe: | Modul Diode Laser Digtail 10g GPON Bosa 1310nm Dfb | model nomor: | Modul Dioda Laser Dfb |
---|---|---|---|
Pembayaran: | TT / PAYPAL | kekuasaan: | 1-3mW |
Paket: | Paket Koaksial DFB | Nama: | modul dioda laser |
Serat: | 0,9 mm SM 9/125 | Kecepatan data: | 1,25G-6.0G |
Cahaya Tinggi: | DFB Laser Diode Module,1310nm Laser Diode Module,GPON Bosa Laser Diode Module |
Modul Diode Laser Digtail 10g GPON Bosa 1310nm Dfb
Responsivitas Tinggi
Arus gelap kecil
Keandalan tinggi
Aplikasi
FTTH, SDH, SONET
Karakteristik Optik & Listrik
Parameter | Simbol | Min | Typ | Max | Satuan | Kondisi pengujian |
Sumber Daya listrik | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V. | |
Arus suplai | Icc | 44 | 60 | mA | tidak ada beban | |
Responsivitas Diferensial | Rd | 1.4 | 3.0 | mW / uW |
Rbeban = 100ohm P = -18dBm, λ = 1310nm |
|
Tanggung Jawab Berakhir Tunggal | Rs | 0.7 | 1.5 | mV / uW |
Rbeban = 50ohm P = -18dBm, λ1310nm |
|
Bnadwidth Sinyal Kecil | BW | 1.65 | GHz | |||
Pemotongan Frekuensi Rendah | LF | 5 | kHz | |||
Waktu Naik / Turun (20% ~ 80%) | tr / tf | 150 | 200 | ps | P = -18dBm, λ1310nm | |
Kekuatan Saturasi | P.duduk | -3 | dBm | λ = 1310nm | ||
Output Berakhir Tunggal Impedansi
|
Ro | 40 | 50 | 60 | ohm | |
Panjang gelombang | λ | 1270 | 1620 | nm | ||
Kepekaan | -22 | dBm |
λ = 1310nm, @ 2.5Gbps, PRVS7, ER = 10dB, BER = 1E-10 |
Kontak Person: Hicorpwell