Detail produk:
|
Faktor bentuk: | Dupleks / Simpleks | Jumlah serat: | 2-288 |
---|---|---|---|
Warna Paintcoat: | Hitam | fiber Material: | Silika Doped |
Panjang: | Per Reel.100m -1000m | Aplikasi: | Komunikasi Luar Ruang |
Radius Bending statis: | 10 * Kabel-diameter | Jaket: | LSZH / PVC |
Cahaya Tinggi: | fiber optic data cable,fiber optic wire cable |
Kabel GYXTW / GYTA / GYTS / GYTA53 / GYTY53 luar ruangan 24 Core Kabel Serat Optik Kaca
Tabung longgar terbuat dari plastik modulus tinggi (PBT) dan diisi dengan gel pengisian tahan air.
Tabung yang longgar terdampar di sekitar anggota kekuatan pusat non-logam (FRP).
Inti kabel dibungkus dengan pita pemblokir air, dan kemudian benang aramid atau benang kaca
diterapkan di atas inti kabel. Polyethylene (PE) diekstrusi sebagai selubung luar.
Fitur
Performa
Parameter Produk
Jumlah serat | Diameter Nominal (mm) | Berat Nominal (kg / km) | Serat Maks. Per Tabung | Jumlah (Tabung + pengisi) | Beban Tarik yang Diijinkan (N) | Resistan Hancur yang Diijinkan (N / 100mm) | ||
Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | |||||
2 ~ 36 | 10.7 | 92 | 6 | 6 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
36 ~ 72 | 11.6 | 103 | 12 | 6 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
74 ~ 96 | 13.3 | 149 | 12 | 8 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
98 ~ 120 | 14.8 | 180 | 12 | 10 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
122 ~ 144 | 16.4 | 222 | 12 | 12 | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
144 ~ 216 | 16.6 | 224 | 12 | 18 (2 lapisan) | 2700 | 1000 | 1000 | 300 |
> 216 | Tersedia atas permintaan pelanggan |
catatan:
1. Untuk kabel tahan api, selubung luar dapat dibuat dari bahan bebas asap halogen (LSZH) rendah,
dan tipenya adalah GYFTZY.
Untuk kabel anti-rayap, resin Nylon tambahan diekstrusi di atas selubung luar dan jenisnya adalah GYFTY04.
2. Struktur kabel khusus dapat dirancang dan diproduksi berdasarkan permintaan pelanggan
Kinerja Mekanis | |
Kinerja Ketegangan Maks | IEC 60794–1-2-E |
Maks. Ketegangan Operasi | IEC 60794–1-2-E1 |
Tes Menghancurkan | IEC 6079 –1-2-E3 |
Uji Dampak | IEC 60794–1-2-E4 |
Bending Berulang | IEC 60794–1-2-E6 |
Tes Torsi | IEC 60794–1-2-E7 |
Tikungan kabel | IEC 60794–1-2-E11A |
Koefisien Atenuasi | ITU-T G.652 |
Uji Struktural | IEC-60793-1-20 |
Kinerja Lingkungan | |
Bersepeda dengan Suhu | IEC 60794–1-2-F1 |
Penetrasi Air | IEC 60794–1–2-F5B |
Pengajuan Alur Senyawa | IEC 60794-1-E14 |
Kontak Person: Hicorpwell